Projektfenster - Projektverwalter
Mit dem Projektfenster können alle Daten eines ELCOVISION 10 Projektes eingesehen und verändert werden. Es ist das Zentrale Bedienelement von ELCOVISION 10. Es können gleichzeitig mehrere Projektfenster für dasselbe Projekt geöffnet sein, um z.B. gleichzeitig die Punktwolke und die Thumbnails der Bilder zu sehen.
Es ist in 3 Bereiche unterteilt:
| ![]() |
Projekt

Liste: Auflistung Projekt Statistik und allgemeine Information
Hier wird allerlei Statistik Information über das Projekt angezeigt. Besonders hilfreich ist die Anzeige des Speicherortes der Projektdatei
Projekt - Alle Bilder
Liste: Auflistung aller Bilder mit folgenden Details
Bildnummer | Eindeutige Nummer eines Bildes. |
Bilddateiname | Wenn rot eingefärbt wurde das Bild nicht gefunden: |
Kommentar | Beliebiger Kommentar |
Status | Aktiv: Bild hat gültige Réseaumessung, bzw. die CCD Größe ist bekannt.. |
Typ | Digital, Analog, Extern |
Orientierung | Die 3D Koordinaten des Fokuspunktes des Bildes. |
Verschlusszeit | wenn entsprechende Exif Daten verfügbar sind. |
Brennweite | wenn entsprechende Exif Daten verfügbar sind. |
Blende | wenn entsprechende Exif Daten verfügbar sind. |
ISO Äquivalent | wenn entsprechende Exif Daten verfügbar sind. |
GPS Koordinaten | wenn entsprechende Exif Daten verfügbar sind. |
Bildmessungen | Anzahl Bildmessungen die die Automatische Orientierung erzeugt hat oder manuell gemessen wurden. |
Maßstab | Der Bildmaßstab zu Informationszwecken. |
Réseaudatei | Verwendete CCD Größeninformation oder zugewiesene Réseaudatei bei analogen Bildern. |
Réseau Transformation | Bei digitalen Bildern immer "Affin", bei analogen Messbildern die von der Réseaumessung bestimmte optimale Transformation. |
Kamera Name | Die zugewiesene Kamera aus der Kameradatei oder das mathematische Kameramodell welches bei der automatischen Orientierung zugewiesen wurde. |
3D Ansicht: Punktwolke und Bildstandpunkte
Bildstandpunkte werden entweder als rote Quader oder mit einem Thumbnail dargestellt: Dabei entspricht die Größe des Quaders der Größe des CCDs oder des Negatives der Kamera. Oder sie werden
I oder Kontextmenü | Schaltet zwischen roten Quadern und Thumbnails um. |
Projekt - Alle Bilder - Digitale Bilder

Liste: Auflistung aller Bilder mit folgenden Details
Bildnummer | Eindeutige Nummer eines Bildes. |
Bilddateiname | Wenn rot eingefärbt wurde das Bild nicht gefunden: |
Kommentar | Beliebiger Kommentar: Durch „langsamer“ Doppelklick in die Zelle wird sie editierbar. |
Status | Aktiv: Bild hat gültige Réseaumessung, bzw. die CCD Größe ist bekannt.. |
Typ | Digital, Analog, Extern |
Orientierung | Die 3D Koordinaten des Fokuspunktes des Bildes. |
Verschlusszeit | wenn entsprechende Exif Daten verfügbar sind. |
Brennweite | wenn entsprechende Exif Daten verfügbar sind. |
Blende | wenn entsprechende Exif Daten verfügbar sind. |
ISO Äquivalent | wenn entsprechende Exif Daten verfügbar sind. |
GPS Koordinaten | wenn entsprechende Exif Daten verfügbar sind. |
Bildmessungen | Anzahl Bildmessungen die die Automatische Orientierung erzeugt hat oder manuell gemessen wurden. |
Maßstab | Der Bildmaßstab zu Informationszwecken. |
Réseaudatei | Verwendete CCD Größeninformation oder zugewiesene Réseaudatei bei analogen Bildern. |
Réseau Transformation | Bei digitalen Bildern immer "Affin", bei analogen Messbildern die von der Réseaumessung bestimmte optimale Transformation. |
Kamera Name | Die zugewiesene Kamera aus der Kameradatei oder das mathematische Kameramodell welches bei der automatischen Orientierung zugewiesen wurde. |
2D Ansicht: Thumbnails aller digitalen Bilder

Mit einem Doppelklick auf das entsprechende Thumbnail wird das Bild geladen.
Bilder leserichtig drehen

Bilder dürfen nicht extern z.B. mit dem Explorer gedreht werden! Um Bilder trotzdem z.B. für manuelle Messungen leserichtig zu haben können u.A. über das Kontextmenü der Thumbnailansicht gedreht werden.
Bilder Sortieren
Über das Kontextmenü können die Bilder aufsteigend nach der Bildnummer sortiert werden
Projekt - Entzerrte Bilder
Liste: Auflistung aller entzerrten Bilder und Orthophotos mit folgenden Details
Nr. | Eindeutige Nummer eines entzerrten Bildes oder Orthophoto |
Datei | Dateiname |
Kommentar | Frei definierbarer Kommentar |
Maßstab | Masstabsfaktor |
Pixelgröße | Größe eines Pixels in Projekteinheit |
ELSP Ebenen | Anzahl Ebenen aus denen ein entzerrtes Bild entstanden ist. |
2D Ansicht: Thumbnails aller entzerrten Bilder und Orthophotos
Über das Kontextmenü können Orthophotos gespiegelt und gedreht werden.
Projekt – Bildmessungen

Liste: Auflistung aller Bildmessungen mit folgenden Details
Photo | Id des Photos ds die Bildmessung enthält |
Nr. | Punktnummer der Bildmessung |
X[mm], Y[mm] | Koordinaten der Bildmessung im Bildkoordinatensystem |
dx[µm], dy[µm] | Messfehler der Bildmessung |
Projekt – Lokales Koordiantensystem

Liste: Definition des Lokalen Koordinatensystems
Die Parameter die in zuletzt bei der Definition eines Lokalen Koordinatensystems verwendet wurden.
3D Ansicht: Punktwolken mit eingeblendeten Ebenen und Strecken
Zusätzlich werden in der 3D Punktwolkenansicht eingeblendet:
- Die Ebenen die als Koordinatensystem Ebenen definiert wurden
- Die Strecken die für die Skalierung verwendet wurden
Projekt – Zusätzliche Beobachtungen

Liste: Zusätzliche Streckeninformation für die Skalierung
Code | XYZ = Schrägdistanz, sonst Distanzen in der jeweiligen Koordinatenachse |
Aktiv | Strecke wird bei der Berechnung berücksichtig |
Punkt1, Punkt2 | Start und Endpunkt der Strecke |
Beobachtung | Strecke |
Genauigkeit | Gewichtung der Streckenmessung. |
Projekt – Objektpunkte

Liste: Objektpunkte
Nr. | Eindeutige Punktnummer |
Name | Beliebiger Alphanummerischer Text |
Code | Passinformation: N .. Neupunkt X .. Passpunkt in X Y .. Passpunkt in Y Z .. Passpunkt in Z XY .. Passpunkt in XY XZ .. Passpunkt in XZ XYZ .. Vollpasspunkt |
X,Y,Z | Koordinaten des Punktes |
Sx,Sy,Sz, Sxyz | Genauigkeit des Punktes |
Klaffung X,Y,Z | Klaffung zu Passpunktkoordinaten |
vNorm X,Y,Z | Geschätzter Normalenvektor des Punktes |
Messungen | Anzahl Bildmessungen für diesen Objektpunkt. Wenn >= 3 sind die Genauigkeiten gut bestimmt. |
Projekt – Punktwolken

Liste: Auflistung aller Punktwolken eines Projektes
Mit [Aktiv] können die einzelnen Punktwolken aus/eingeblendet werden.
3D Ansicht: Aktive Objektpunkte und Punkwolken
Es werden Objektpunkte, falls aktiv geschaltet, und die aktiven Punktwolken angezeigt.
Projekt – Vermaschungen
Liste: Auflistung aller Vermaschungen mit folgenden Details
Nummer | Eindeutige Nummer der Vermaschung |
Datei | Dateiname der Vermaschung (.ply Format) |
Aktiv | Ein/Ausblenden der Vermaschung |
Vertex | Anzahl Stützpunkte der Vermaschung |
Polygone | Anzahl Dreiecke der Vermaschung |
Abmaße | Abmaße des Umhüllenden Quaders. |
3D Ansicht: Vermaschung und Bildstandpunkte
Zeigt eine Vermaschung als Flächenmodell, Linienmodell, Punktwolke oder eine Kombination aus diesen an. Diese Darstellung ist über das Kontextmenü einstellbar.
Projekt – Räumliche Ebenen

Liste: Auflistung aller Ebenen mit folgenden Details
Nummer | Eindeutige Nummer der Ebene |
Aktiv | Ein/Ausblenden der Ebene |
Name | Frei Definierbarer Kommentar |
3D Ansicht: Punktwolken und Ebenen
Zeigt die Punktwolken und die aktiven Ebenen als halbdurchsichtige Flächen an.
Projekt – Kameradaten

Liste: Auflistung aller Kameradaten mit folgenden Details
Die Kameradaten können aus der konfigurierte Kameradatei oder aus der automatischen Orientierung stammen.
Die Kameradateien sind im Installationsverzeichnis von ELCOVISION 10, und es kann eine in den Einstellungen als Standardkameradatei festgelegt werden.
Kamera | Eindeutige Id einer Kamera |
Kamera Name | Frei definierbarer Name |
Modus | Interne Verwendung der Kameradaten |
C[mm] | Kammerkonstante 1 (Brennweite) |
C1[mm] | 2. Kammerkonstante, meist bei Fischaugenobjektiven oder stark verzeichnenden Objektiven |
Xh[mm], Yh[mm] | Hauptpunktlage |
XhV[mm], YhV[mm] | Hauptpunktlage bei Leica Viva/Nova Kameras |
R1..R6 | Parameter für Radiale Verzeichnung je nach Kameramodell |
R0[mm] | Nulldurchgang der Verzeichnung bei einigen Kameramodellen |
Rmax [mm] | Radius vom Mittelpunkt des Bildes gemessen für die die Kalibrierungswerte gültig sind |
A1, A2 | Parameter Affine Verzeichnung |
T1, T2 | Parameter Tangentiale Verzeichnung |
Projekt – Réseaudatei

Liste: Auflistung aller bekannten CCD Größen mit folgenden Details
Exif Type | Eindeutige Id eines CCDs |
Sub ID | Wenn für einen CCD die Größe für mehrere Auflösungen vorhanden ist |
Kommentar | Freier Kommentar |
Pixel X, Pixel Y | Bildauflösung |
CCD X, CCD Y[mm] | Aktive CCD Größe bei dieser Auflösung |
CCD [mm²] | Aktive CCD Fläche bei dieser Auflösung |
MPixel | Anzahl Pixel in Megapixel |
Pixel [µm] | Größe eines Pixel des CCDs |